Miles per hour to Feet per minute Converter (mph to ft/min)
Convert mph to ft/min by entering the miles per hour value in the calculator form.
Swap speed units convert ft/min to mph
1 miles per hour (mph) is equal to 88 feet per minute (ft/min).
mph : miles per hour
ft/min : feet per minute
Miles per hour
Miles per hour (mph, mi/h, or MPH) is an Imperial unit of speed measurement, used in the United Kingdom, the United States, partially in Canada and a number of other countries of the world. It is interesting that in some countries like Samoa, Belize, the Bahamas, and some others, where both metric and Imperial systems are used, road signs indicating seed limits usually have two numbers, with one being in miles per hour and the other being in kilometers per hour. Apart of indicating road speed limits, the unit of miles per hour is used in aeronautics, sailing, as well as in sports to specify the speed of ball delivery in such sports as baseball, tennis, etc. Miles per hour unit symbol is mph, mi/h.
The speed limit in London is 30 miles/h, but in many cities of the world the speed limit is 35 miles/h. A racehorse on a short distance can develop the speed of up to 35 miles per hour, and the same is the maximum speed for going downhill on a bicycle. The maximum speed of a running cheetah is estimated to be close to 60 miles per hour, and a Bengali tiger which is a much larger animal can run with the top speed of 35 miles per hour. One mile per hour is equal to 1,609344 kilometers per hour, or 0.44704 meters per second.
One mph is equal to 4.4704 × 10 -1 meters per second.
Feet per minute
Feet per minute is the number of feet travelled in 1 minute Feet per minute unit symbol is ft/min.
One ft/min is equal to 5.08 × 10 -3 meters per second.
How to Calculate Miles per hour to Feet per minute
We calculate the base unit of speed equivalent of miles per hour and Feet per minute with the unit factor of meter per second (m/s).
1 mph = 4.4704 * 10-1 meter per second (m/s) 1 ft/min = 5.08 * 10-3 m/s 1 ft/min = 0.00508 m/s 1 m/s = (1/0.00508) ft/min 1 m/s = 196.85039370079 ft/min 1 mph = 4.4704 * 10-1 * 196.85039370079 ft/min 1 mph = 88 ft/min
Miles per hour to Feet per minute Conversion Table
Miles per hour | Feet per minute |
---|---|
1 mph | 88 ft/min |
2 mph | 176 ft/min |
3 mph | 264 ft/min |
4 mph | 352 ft/min |
5 mph | 440 ft/min |
6 mph | 528 ft/min |
7 mph | 616 ft/min |
8 mph | 704 ft/min |
9 mph | 792 ft/min |
10 mph | 880 ft/min |
11 mph | 968 ft/min |
12 mph | 1056 ft/min |
13 mph | 1144 ft/min |
14 mph | 1232 ft/min |
15 mph | 1320 ft/min |
16 mph | 1408 ft/min |
17 mph | 1496 ft/min |
18 mph | 1584 ft/min |
19 mph | 1672 ft/min |
20 mph | 1760 ft/min |
21 mph | 1848 ft/min |
22 mph | 1936 ft/min |
23 mph | 2024 ft/min |
24 mph | 2112 ft/min |
25 mph | 2200 ft/min |
26 mph | 2288 ft/min |
27 mph | 2376 ft/min |
28 mph | 2464 ft/min |
29 mph | 2552 ft/min |
30 mph | 2640 ft/min |
31 mph | 2728 ft/min |
32 mph | 2816 ft/min |
33 mph | 2904 ft/min |
34 mph | 2992 ft/min |
35 mph | 3080 ft/min |
36 mph | 3168 ft/min |
37 mph | 3256 ft/min |
38 mph | 3344 ft/min |
39 mph | 3432 ft/min |
40 mph | 3520 ft/min |
41 mph | 3608 ft/min |
42 mph | 3696 ft/min |
43 mph | 3784 ft/min |
44 mph | 3872 ft/min |
45 mph | 3960 ft/min |
46 mph | 4048 ft/min |
47 mph | 4136 ft/min |
48 mph | 4224 ft/min |
49 mph | 4312 ft/min |
50 mph | 4400 ft/min |
51 mph | 4488 ft/min |
52 mph | 4576 ft/min |
53 mph | 4664 ft/min |
54 mph | 4752 ft/min |
55 mph | 4840 ft/min |
56 mph | 4928 ft/min |
57 mph | 5016 ft/min |
58 mph | 5104 ft/min |
59 mph | 5192 ft/min |
60 mph | 5280 ft/min |
61 mph | 5368 ft/min |
62 mph | 5456 ft/min |
63 mph | 5544 ft/min |
64 mph | 5632 ft/min |
65 mph | 5720 ft/min |
66 mph | 5808 ft/min |
67 mph | 5896 ft/min |
68 mph | 5984 ft/min |
69 mph | 6072 ft/min |
70 mph | 6160 ft/min |
71 mph | 6248 ft/min |
72 mph | 6336 ft/min |
73 mph | 6424 ft/min |
74 mph | 6512 ft/min |
75 mph | 6600 ft/min |
76 mph | 6688 ft/min |
77 mph | 6776 ft/min |
78 mph | 6864 ft/min |
79 mph | 6952 ft/min |
80 mph | 7040 ft/min |
81 mph | 7128 ft/min |
82 mph | 7216 ft/min |
83 mph | 7304 ft/min |
84 mph | 7392 ft/min |
85 mph | 7480 ft/min |
86 mph | 7568 ft/min |
87 mph | 7656 ft/min |
88 mph | 7744 ft/min |
89 mph | 7832 ft/min |
90 mph | 7920 ft/min |
91 mph | 8008 ft/min |
92 mph | 8096 ft/min |
93 mph | 8184 ft/min |
94 mph | 8272 ft/min |
95 mph | 8360 ft/min |
96 mph | 8448 ft/min |
97 mph | 8536 ft/min |
98 mph | 8624 ft/min |
99 mph | 8712 ft/min |
100 mph | 8800 ft/min |
Miles per hour | Feet per minute |
---|---|
101 mph | 8888 ft/min |
102 mph | 8976 ft/min |
103 mph | 9064 ft/min |
104 mph | 9152 ft/min |
105 mph | 9240 ft/min |
106 mph | 9328 ft/min |
107 mph | 9416 ft/min |
108 mph | 9504 ft/min |
109 mph | 9592 ft/min |
110 mph | 9680 ft/min |
111 mph | 9768 ft/min |
112 mph | 9856 ft/min |
113 mph | 9944 ft/min |
114 mph | 10032 ft/min |
115 mph | 10120 ft/min |
116 mph | 10208 ft/min |
117 mph | 10296 ft/min |
118 mph | 10384 ft/min |
119 mph | 10472 ft/min |
120 mph | 10560 ft/min |
121 mph | 10648 ft/min |
122 mph | 10736 ft/min |
123 mph | 10824 ft/min |
124 mph | 10912 ft/min |
125 mph | 11000 ft/min |
126 mph | 11088 ft/min |
127 mph | 11176 ft/min |
128 mph | 11264 ft/min |
129 mph | 11352 ft/min |
130 mph | 11440 ft/min |
131 mph | 11528 ft/min |
132 mph | 11616 ft/min |
133 mph | 11704 ft/min |
134 mph | 11792 ft/min |
135 mph | 11880 ft/min |
136 mph | 11968 ft/min |
137 mph | 12056 ft/min |
138 mph | 12144 ft/min |
139 mph | 12232 ft/min |
140 mph | 12320 ft/min |
141 mph | 12408 ft/min |
142 mph | 12496 ft/min |
143 mph | 12584 ft/min |
144 mph | 12672 ft/min |
145 mph | 12760 ft/min |
146 mph | 12848 ft/min |
147 mph | 12936 ft/min |
148 mph | 13024 ft/min |
149 mph | 13112 ft/min |
150 mph | 13200 ft/min |
151 mph | 13288 ft/min |
152 mph | 13376 ft/min |
153 mph | 13464 ft/min |
154 mph | 13552 ft/min |
155 mph | 13640 ft/min |
156 mph | 13728 ft/min |
157 mph | 13816 ft/min |
158 mph | 13904 ft/min |
159 mph | 13992 ft/min |
160 mph | 14080 ft/min |
161 mph | 14168 ft/min |
162 mph | 14256 ft/min |
163 mph | 14344 ft/min |
164 mph | 14432 ft/min |
165 mph | 14520 ft/min |
166 mph | 14608 ft/min |
167 mph | 14696 ft/min |
168 mph | 14784 ft/min |
169 mph | 14872 ft/min |
170 mph | 14960 ft/min |
171 mph | 15048 ft/min |
172 mph | 15136 ft/min |
173 mph | 15224 ft/min |
174 mph | 15312 ft/min |
175 mph | 15400 ft/min |
176 mph | 15488 ft/min |
177 mph | 15576 ft/min |
178 mph | 15664 ft/min |
179 mph | 15752 ft/min |
180 mph | 15840 ft/min |
181 mph | 15928 ft/min |
182 mph | 16016 ft/min |
183 mph | 16104 ft/min |
184 mph | 16192 ft/min |
185 mph | 16280 ft/min |
186 mph | 16368 ft/min |
187 mph | 16456 ft/min |
188 mph | 16544 ft/min |
189 mph | 16632 ft/min |
190 mph | 16720 ft/min |
191 mph | 16808 ft/min |
192 mph | 16896 ft/min |
193 mph | 16984 ft/min |
194 mph | 17072 ft/min |
195 mph | 17160 ft/min |
196 mph | 17248 ft/min |
197 mph | 17336 ft/min |
198 mph | 17424 ft/min |
199 mph | 17512 ft/min |
200 mph | 17600 ft/min |
Miles per hour | Feet per minute |
---|---|
201 mph | 17688 ft/min |
202 mph | 17776 ft/min |
203 mph | 17864 ft/min |
204 mph | 17952 ft/min |
205 mph | 18040 ft/min |
206 mph | 18128 ft/min |
207 mph | 18216 ft/min |
208 mph | 18304 ft/min |
209 mph | 18392 ft/min |
210 mph | 18480 ft/min |
211 mph | 18568 ft/min |
212 mph | 18656 ft/min |
213 mph | 18744 ft/min |
214 mph | 18832 ft/min |
215 mph | 18920 ft/min |
216 mph | 19008 ft/min |
217 mph | 19096 ft/min |
218 mph | 19184 ft/min |
219 mph | 19272 ft/min |
220 mph | 19360 ft/min |
221 mph | 19448 ft/min |
222 mph | 19536 ft/min |
223 mph | 19624 ft/min |
224 mph | 19712 ft/min |
225 mph | 19800 ft/min |
226 mph | 19888 ft/min |
227 mph | 19976 ft/min |
228 mph | 20064 ft/min |
229 mph | 20152 ft/min |
230 mph | 20240 ft/min |
231 mph | 20328 ft/min |
232 mph | 20416 ft/min |
233 mph | 20504 ft/min |
234 mph | 20592 ft/min |
235 mph | 20680 ft/min |
236 mph | 20768 ft/min |
237 mph | 20856 ft/min |
238 mph | 20944 ft/min |
239 mph | 21032 ft/min |
240 mph | 21120 ft/min |
241 mph | 21208 ft/min |
242 mph | 21296 ft/min |
243 mph | 21384 ft/min |
244 mph | 21472 ft/min |
245 mph | 21560 ft/min |
246 mph | 21648 ft/min |
247 mph | 21736 ft/min |
248 mph | 21824 ft/min |
249 mph | 21912 ft/min |
250 mph | 22000 ft/min |
251 mph | 22088 ft/min |
252 mph | 22176 ft/min |
253 mph | 22264 ft/min |
254 mph | 22352 ft/min |
255 mph | 22440 ft/min |
256 mph | 22528 ft/min |
257 mph | 22616 ft/min |
258 mph | 22704 ft/min |
259 mph | 22792 ft/min |
260 mph | 22880 ft/min |
261 mph | 22968 ft/min |
262 mph | 23056 ft/min |
263 mph | 23144 ft/min |
264 mph | 23232 ft/min |
265 mph | 23320 ft/min |
266 mph | 23408 ft/min |
267 mph | 23496 ft/min |
268 mph | 23584 ft/min |
269 mph | 23672 ft/min |
270 mph | 23760 ft/min |
271 mph | 23848 ft/min |
272 mph | 23936 ft/min |
273 mph | 24024 ft/min |
274 mph | 24112 ft/min |
275 mph | 24200 ft/min |
276 mph | 24288 ft/min |
277 mph | 24376 ft/min |
278 mph | 24464 ft/min |
279 mph | 24552 ft/min |
280 mph | 24640 ft/min |
281 mph | 24728 ft/min |
282 mph | 24816 ft/min |
283 mph | 24904 ft/min |
284 mph | 24992 ft/min |
285 mph | 25080 ft/min |
286 mph | 25168 ft/min |
287 mph | 25256 ft/min |
288 mph | 25344 ft/min |
289 mph | 25432 ft/min |
290 mph | 25520 ft/min |
291 mph | 25608 ft/min |
292 mph | 25696 ft/min |
293 mph | 25784 ft/min |
294 mph | 25872 ft/min |
295 mph | 25960 ft/min |
296 mph | 26048 ft/min |
297 mph | 26136 ft/min |
298 mph | 26224 ft/min |
299 mph | 26312 ft/min |
300 mph | 26400 ft/min |
Abbreviations
- mph : Miles per hour
- ft/min : Feet per minute
- m/s : meter per second
Miles per hour Converters
- Miles per hour to Kilometers per hour (mph to kph)
- Miles per hour to Knot (nautical miles) per hour (mph to kn/h)
- Miles per hour to Meters per hour (mph to m/h)
- Miles per hour to Feet per hour (mph to ft/h)
- Miles per hour to Inches per hour (mph to in/h)