Feet per second to Feet per minute Converter (ft/s to ft/min)
Convert ft/s to ft/min by entering the feet per second value in the calculator form.
Swap speed units convert ft/min to ft/s
1 feet per second (ft/s) is equal to 60 feet per minute (ft/min).
ft/s : feet per second
ft/min : feet per minute
Feet per second
Feet per second (fps) is a scalar unit of speed measurement, which is not approved by the International System of Units but is recommended to be used as an alternative unit to meters per second. Something that is travelling one foot per second moves exactly 1 foot per 1 second. This unit is sometimes used for measuring velocity, but in this case it includes such condition as vector (direction). Comparing to meters per hour, this unit is considerably less popular and less used in modern scientific literature. Feet per second unit symbol is ft/s.
One foot per second represents a very slow walking pace. If a man walks with the speed of 1 foot per second, he'll move 1 mile away for one and a half hour. The speed of 10 feet per second is approximately equal to 11 kilometers per hour, which is an average speed of a jogger. It is also estimated that 10 feet per second is a speed of a raindrop falling down to the surface of the Earth. One foot per second is equal to 0.3048 meters per second, or approximately equal to 0.682 miles per hour. At that, one kilometer per hour is close to 0.9113 feet per second.
One ft/s is equal to 3.048 × 10 -1 meters per second.
Feet per minute
Feet per minute is the number of feet travelled in 1 minute Feet per minute unit symbol is ft/min.
One ft/min is equal to 5.08 × 10 -3 meters per second.
How to Calculate Feet per second to Feet per minute
We calculate the base unit of speed equivalent of feet per second and Feet per minute with the unit factor of meter per second (m/s).
1 ft/s = 3.048 * 10-1 meter per second (m/s) 1 ft/min = 5.08 * 10-3 m/s 1 ft/min = 0.00508 m/s 1 m/s = (1/0.00508) ft/min 1 m/s = 196.85039370079 ft/min 1 ft/s = 3.048 * 10-1 * 196.85039370079 ft/min 1 ft/s = 60 ft/min
Feet per second to Feet per minute Conversion Table
Feet per second | Feet per minute |
---|---|
1 ft/s | 60 ft/min |
2 ft/s | 120 ft/min |
3 ft/s | 180 ft/min |
4 ft/s | 240 ft/min |
5 ft/s | 300 ft/min |
6 ft/s | 360 ft/min |
7 ft/s | 420 ft/min |
8 ft/s | 480 ft/min |
9 ft/s | 540 ft/min |
10 ft/s | 600 ft/min |
11 ft/s | 660 ft/min |
12 ft/s | 720 ft/min |
13 ft/s | 780 ft/min |
14 ft/s | 840 ft/min |
15 ft/s | 900 ft/min |
16 ft/s | 960 ft/min |
17 ft/s | 1020 ft/min |
18 ft/s | 1080 ft/min |
19 ft/s | 1140 ft/min |
20 ft/s | 1200 ft/min |
21 ft/s | 1260 ft/min |
22 ft/s | 1320 ft/min |
23 ft/s | 1380 ft/min |
24 ft/s | 1440 ft/min |
25 ft/s | 1500 ft/min |
26 ft/s | 1560 ft/min |
27 ft/s | 1620 ft/min |
28 ft/s | 1680 ft/min |
29 ft/s | 1740 ft/min |
30 ft/s | 1800 ft/min |
31 ft/s | 1860 ft/min |
32 ft/s | 1920 ft/min |
33 ft/s | 1980 ft/min |
34 ft/s | 2040 ft/min |
35 ft/s | 2100 ft/min |
36 ft/s | 2160 ft/min |
37 ft/s | 2220 ft/min |
38 ft/s | 2280 ft/min |
39 ft/s | 2340 ft/min |
40 ft/s | 2400 ft/min |
41 ft/s | 2460 ft/min |
42 ft/s | 2520 ft/min |
43 ft/s | 2580 ft/min |
44 ft/s | 2640 ft/min |
45 ft/s | 2700 ft/min |
46 ft/s | 2760 ft/min |
47 ft/s | 2820 ft/min |
48 ft/s | 2880 ft/min |
49 ft/s | 2940 ft/min |
50 ft/s | 3000 ft/min |
51 ft/s | 3060 ft/min |
52 ft/s | 3120 ft/min |
53 ft/s | 3180 ft/min |
54 ft/s | 3240 ft/min |
55 ft/s | 3300 ft/min |
56 ft/s | 3360 ft/min |
57 ft/s | 3420 ft/min |
58 ft/s | 3480 ft/min |
59 ft/s | 3540 ft/min |
60 ft/s | 3600 ft/min |
61 ft/s | 3660 ft/min |
62 ft/s | 3720 ft/min |
63 ft/s | 3780 ft/min |
64 ft/s | 3840 ft/min |
65 ft/s | 3900 ft/min |
66 ft/s | 3960 ft/min |
67 ft/s | 4020 ft/min |
68 ft/s | 4080 ft/min |
69 ft/s | 4140 ft/min |
70 ft/s | 4200 ft/min |
71 ft/s | 4260 ft/min |
72 ft/s | 4320 ft/min |
73 ft/s | 4380 ft/min |
74 ft/s | 4440 ft/min |
75 ft/s | 4500 ft/min |
76 ft/s | 4560 ft/min |
77 ft/s | 4620 ft/min |
78 ft/s | 4680 ft/min |
79 ft/s | 4740 ft/min |
80 ft/s | 4800 ft/min |
81 ft/s | 4860 ft/min |
82 ft/s | 4920 ft/min |
83 ft/s | 4980 ft/min |
84 ft/s | 5040 ft/min |
85 ft/s | 5100 ft/min |
86 ft/s | 5160 ft/min |
87 ft/s | 5220 ft/min |
88 ft/s | 5280 ft/min |
89 ft/s | 5340 ft/min |
90 ft/s | 5400 ft/min |
91 ft/s | 5460 ft/min |
92 ft/s | 5520 ft/min |
93 ft/s | 5580 ft/min |
94 ft/s | 5640 ft/min |
95 ft/s | 5700 ft/min |
96 ft/s | 5760 ft/min |
97 ft/s | 5820 ft/min |
98 ft/s | 5880 ft/min |
99 ft/s | 5940 ft/min |
100 ft/s | 6000 ft/min |
Feet per second | Feet per minute |
---|---|
101 ft/s | 6060 ft/min |
102 ft/s | 6120 ft/min |
103 ft/s | 6180 ft/min |
104 ft/s | 6240 ft/min |
105 ft/s | 6300 ft/min |
106 ft/s | 6360 ft/min |
107 ft/s | 6420 ft/min |
108 ft/s | 6480 ft/min |
109 ft/s | 6540 ft/min |
110 ft/s | 6600 ft/min |
111 ft/s | 6660 ft/min |
112 ft/s | 6720 ft/min |
113 ft/s | 6780 ft/min |
114 ft/s | 6840 ft/min |
115 ft/s | 6900 ft/min |
116 ft/s | 6960 ft/min |
117 ft/s | 7020 ft/min |
118 ft/s | 7080 ft/min |
119 ft/s | 7140 ft/min |
120 ft/s | 7200 ft/min |
121 ft/s | 7260 ft/min |
122 ft/s | 7320 ft/min |
123 ft/s | 7380 ft/min |
124 ft/s | 7440 ft/min |
125 ft/s | 7500 ft/min |
126 ft/s | 7560 ft/min |
127 ft/s | 7620 ft/min |
128 ft/s | 7680 ft/min |
129 ft/s | 7740 ft/min |
130 ft/s | 7800 ft/min |
131 ft/s | 7860 ft/min |
132 ft/s | 7920 ft/min |
133 ft/s | 7980 ft/min |
134 ft/s | 8040 ft/min |
135 ft/s | 8100 ft/min |
136 ft/s | 8160 ft/min |
137 ft/s | 8220 ft/min |
138 ft/s | 8280 ft/min |
139 ft/s | 8340 ft/min |
140 ft/s | 8400 ft/min |
141 ft/s | 8460 ft/min |
142 ft/s | 8520 ft/min |
143 ft/s | 8580 ft/min |
144 ft/s | 8640 ft/min |
145 ft/s | 8700 ft/min |
146 ft/s | 8760 ft/min |
147 ft/s | 8820 ft/min |
148 ft/s | 8880 ft/min |
149 ft/s | 8940 ft/min |
150 ft/s | 9000 ft/min |
151 ft/s | 9060 ft/min |
152 ft/s | 9120 ft/min |
153 ft/s | 9180 ft/min |
154 ft/s | 9240 ft/min |
155 ft/s | 9300 ft/min |
156 ft/s | 9360 ft/min |
157 ft/s | 9420 ft/min |
158 ft/s | 9480 ft/min |
159 ft/s | 9540 ft/min |
160 ft/s | 9600 ft/min |
161 ft/s | 9660 ft/min |
162 ft/s | 9720 ft/min |
163 ft/s | 9780 ft/min |
164 ft/s | 9840 ft/min |
165 ft/s | 9900 ft/min |
166 ft/s | 9960 ft/min |
167 ft/s | 10020 ft/min |
168 ft/s | 10080 ft/min |
169 ft/s | 10140 ft/min |
170 ft/s | 10200 ft/min |
171 ft/s | 10260 ft/min |
172 ft/s | 10320 ft/min |
173 ft/s | 10380 ft/min |
174 ft/s | 10440 ft/min |
175 ft/s | 10500 ft/min |
176 ft/s | 10560 ft/min |
177 ft/s | 10620 ft/min |
178 ft/s | 10680 ft/min |
179 ft/s | 10740 ft/min |
180 ft/s | 10800 ft/min |
181 ft/s | 10860 ft/min |
182 ft/s | 10920 ft/min |
183 ft/s | 10980 ft/min |
184 ft/s | 11040 ft/min |
185 ft/s | 11100 ft/min |
186 ft/s | 11160 ft/min |
187 ft/s | 11220 ft/min |
188 ft/s | 11280 ft/min |
189 ft/s | 11340 ft/min |
190 ft/s | 11400 ft/min |
191 ft/s | 11460 ft/min |
192 ft/s | 11520 ft/min |
193 ft/s | 11580 ft/min |
194 ft/s | 11640 ft/min |
195 ft/s | 11700 ft/min |
196 ft/s | 11760 ft/min |
197 ft/s | 11820 ft/min |
198 ft/s | 11880 ft/min |
199 ft/s | 11940 ft/min |
200 ft/s | 12000 ft/min |
Feet per second | Feet per minute |
---|---|
201 ft/s | 12060 ft/min |
202 ft/s | 12120 ft/min |
203 ft/s | 12180 ft/min |
204 ft/s | 12240 ft/min |
205 ft/s | 12300 ft/min |
206 ft/s | 12360 ft/min |
207 ft/s | 12420 ft/min |
208 ft/s | 12480 ft/min |
209 ft/s | 12540 ft/min |
210 ft/s | 12600 ft/min |
211 ft/s | 12660 ft/min |
212 ft/s | 12720 ft/min |
213 ft/s | 12780 ft/min |
214 ft/s | 12840 ft/min |
215 ft/s | 12900 ft/min |
216 ft/s | 12960 ft/min |
217 ft/s | 13020 ft/min |
218 ft/s | 13080 ft/min |
219 ft/s | 13140 ft/min |
220 ft/s | 13200 ft/min |
221 ft/s | 13260 ft/min |
222 ft/s | 13320 ft/min |
223 ft/s | 13380 ft/min |
224 ft/s | 13440 ft/min |
225 ft/s | 13500 ft/min |
226 ft/s | 13560 ft/min |
227 ft/s | 13620 ft/min |
228 ft/s | 13680 ft/min |
229 ft/s | 13740 ft/min |
230 ft/s | 13800 ft/min |
231 ft/s | 13860 ft/min |
232 ft/s | 13920 ft/min |
233 ft/s | 13980 ft/min |
234 ft/s | 14040 ft/min |
235 ft/s | 14100 ft/min |
236 ft/s | 14160 ft/min |
237 ft/s | 14220 ft/min |
238 ft/s | 14280 ft/min |
239 ft/s | 14340 ft/min |
240 ft/s | 14400 ft/min |
241 ft/s | 14460 ft/min |
242 ft/s | 14520 ft/min |
243 ft/s | 14580 ft/min |
244 ft/s | 14640 ft/min |
245 ft/s | 14700 ft/min |
246 ft/s | 14760 ft/min |
247 ft/s | 14820 ft/min |
248 ft/s | 14880 ft/min |
249 ft/s | 14940 ft/min |
250 ft/s | 15000 ft/min |
251 ft/s | 15060 ft/min |
252 ft/s | 15120 ft/min |
253 ft/s | 15180 ft/min |
254 ft/s | 15240 ft/min |
255 ft/s | 15300 ft/min |
256 ft/s | 15360 ft/min |
257 ft/s | 15420 ft/min |
258 ft/s | 15480 ft/min |
259 ft/s | 15540 ft/min |
260 ft/s | 15600 ft/min |
261 ft/s | 15660 ft/min |
262 ft/s | 15720 ft/min |
263 ft/s | 15780 ft/min |
264 ft/s | 15840 ft/min |
265 ft/s | 15900 ft/min |
266 ft/s | 15960 ft/min |
267 ft/s | 16020 ft/min |
268 ft/s | 16080 ft/min |
269 ft/s | 16140 ft/min |
270 ft/s | 16200 ft/min |
271 ft/s | 16260 ft/min |
272 ft/s | 16320 ft/min |
273 ft/s | 16380 ft/min |
274 ft/s | 16440 ft/min |
275 ft/s | 16500 ft/min |
276 ft/s | 16560 ft/min |
277 ft/s | 16620 ft/min |
278 ft/s | 16680 ft/min |
279 ft/s | 16740 ft/min |
280 ft/s | 16800 ft/min |
281 ft/s | 16860 ft/min |
282 ft/s | 16920 ft/min |
283 ft/s | 16980 ft/min |
284 ft/s | 17040 ft/min |
285 ft/s | 17100 ft/min |
286 ft/s | 17160 ft/min |
287 ft/s | 17220 ft/min |
288 ft/s | 17280 ft/min |
289 ft/s | 17340 ft/min |
290 ft/s | 17400 ft/min |
291 ft/s | 17460 ft/min |
292 ft/s | 17520 ft/min |
293 ft/s | 17580 ft/min |
294 ft/s | 17640 ft/min |
295 ft/s | 17700 ft/min |
296 ft/s | 17760 ft/min |
297 ft/s | 17820 ft/min |
298 ft/s | 17880 ft/min |
299 ft/s | 17940 ft/min |
300 ft/s | 18000 ft/min |
Abbreviations
- ft/s : Feet per second
- ft/min : Feet per minute
- m/s : meter per second
Feet per second Converters
- Feet per second to Miles per second (ft/s to mi/s)
- Feet per second to Kilometers per second (ft/s to km/s)
- Feet per second to Knot (nautical miles) per second (ft/s to kn/s)
- Feet per second to Meters per second (ft/s to m/s)
- Feet per second to Inches per second (ft/s to in/s)